DescriptionDateLatitude/LongitudeStatus
Test 2013/05/23 06:00:00 40.34 / -79.18 Forecast complete
Warsaw 2013/05/23 00:00:00 52.19 / 20.83 Forecast complete
mexico city 2013/05/22 18:00:00 19.44 / -99.16 Forecast complete
Seattle_forcast 2013/05/22 06:00:00 47.61 / -122.31 Forecast complete
Seattle 2013/05/22 00:00:00 47.53 / -122.52 Forecast complete
Utah 2013/05/21 18:00:00 41.34 / -111.06 Forecast complete
blah 2013/05/21 06:00:00 52.04 / 4.94 Forecast complete
Cincinnati 2013/05/20 12:00:00 39.10 / -84.52 Forecast complete
Oklahoma 2013/05/20 06:00:00 35.54 / -97.57 Forecast complete
Wichita 2013/05/20 00:00:00 37.76 / -97.39 Forecast complete
Cincinnati 2013/05/20 00:00:00 39.10 / -84.52 Forecast complete
High Alt Nation 2013/05/19 12:00:00 28.00 / 90.00 Forecast complete
Kansas City 2013/05/19 12:00:00 39.21 / -94.57 Forecast complete
São Paulo 2013/05/18 12:00:00 -23.60 / -46.69 Forecast complete
Sao Paulo Cloud Days 2013/05/17 06:00:00 -23.61 / -46.70 Forecast complete

<<   1   2   3   4   ...   119   >>